Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 498 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Nassgewicht | 199 kg | 197 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 838 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 498 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 199 kg | 197 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 838 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.435 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 119 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Frame | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug | Hochfester Stahl, Brückenrahmenbauart |
| Front suspension | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar | UNI-TRAK-System mit Einzelfederbein / 3,9 Zoll |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 130/70-17 |

