Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 487 cm³ | 498 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 45 CV (33 kW) |
| Peso operativo | 199 kg | 197 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 838 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 487 cm³ | 498 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 45 CV (33 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 199 kg | 197 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 838 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1435 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 119 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Frame | Compact twin-spar aluminum cradle frame | Acciaio ad alta resistenza, struttura perimetrale |
| Front suspension | Forcelle telescopiche, molla elicoidale, smorzamento a olio | 37mm hydraulic telescopic fork / 5.1 in. |
| Rear suspension | Con leveraggio, precarico molla regolabile | Sistema UNI-TRAK con monoammortizzatore / 3.9 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 500R2010 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 130/70-17 |

