Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Nassgewicht | 111 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 935 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 10 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 111 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1.492 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 10 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Chrom-Molybdän-Stahlrohre |
| Front suspension | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, Dämpfkraft einstellbar |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/90-18 |

