Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Peso operativo | 111 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 935 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 10 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 111 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1492 mm | 1485 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 300 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 10 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Doppio tubo in alluminio | Tubi in acciaio al cromo-molibdeno |
| Front suspension | Forcella telescopica Showa (rovesciata), tubo scorrevole di 43mm di diametro | Forcella telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Disco flottante, pinza a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/90-18 |

