Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 46 PS (33 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Nassgewicht | 111 kg | 123,5 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 950 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 46 PS (33 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 111 kg | 123,5 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 950 mm |
| Wheelbase | 1.492 mm | 1.495 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 320 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen |
| Front suspension | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 110/100-18 |

