Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 46 CV (33 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Peso operativo | 111 kg | 123,5 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 950 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 6,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 46 CV (33 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 111 kg | 123,5 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 950 mm |
| Wheelbase | 1492 mm | 1495 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 320 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 6,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Frame | Doppio tubo in alluminio | Doppia trave in lega di alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica Showa (rovesciata), tubo scorrevole di 43mm di diametro | Forcella telescopica rovesciata, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico della molla e forza di smorzamento regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 110/100-18 |

