Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 10,1 PS (7,5 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 89 kg | 89,8 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 10,1 PS (7,5 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89 kg | 89,8 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.270 mm |
| Ground clearance | 265 mm | 295 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone | Stahl, Diamantbauweise. Aluminium-Kastenschwinge. |
| Front suspension | 31mm telescopic fork | 31mm Telescopic fork, adjustable preload |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Einzelfederbein, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

