Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 9 CV (6,6 kW) | 10,1 CV (7,5 kW) |
| Coppia | 10,2 Nm | — |
| Peso operativo | 89 kg | 89,8 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 4,3 L | 6,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,9 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 9 CV (6,6 kW) | 10,1 CV (7,5 kW) |
| Coppia | 10,2 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 4 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 89 kg | 89,8 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1255 mm | 1270 mm |
| Ground clearance | 265 mm | 295 mm |
| Capacità serbatoio | 4,3 L | 6,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Frame | Steel diamond backbone frame | Acciaio, struttura a diamante. Forcellone scatolato in alluminio. |
| Front suspension | 31mm telescopic fork | 31mm Telescopic fork, adjustable preload |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link | Monoammortizzatore, compressione e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 125FB2016 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

