Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 62 PS (46 kW) |
| Drehmoment | — | 46,5 Nm |
| Nassgewicht | 254,9 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 650 mm | 706 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 62 PS (46 kW) |
| Drehmoment | — | 46,5 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 254,9 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 650 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1.646 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Tubular diamond, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 41mm fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Pro-Link®-Einzelfederbein | Abgesenktes, versetztes hinteres Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe 300mm mit Zweikolben-Bremssattel (und ABS) |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel, optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 120/70-18 |
| Rear tyre | 200/50-ZR17 | 160/60-17 |

