Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 62 CV (46 kW) |
| Coppia | — | 46,5 Nm |
| Peso operativo | 254,9 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 650 mm | 706 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 75 CV (55 kW) | 62 CV (46 kW) |
| Coppia | — | 46,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cambio | — | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 254,9 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 650 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1646 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | 41mm fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link® | Ammortizzatore posteriore inclinato e disassato con leveraggio e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NM4 VULTUS2019 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo da 300mm con pinza a due pistoncini (e ABS) |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo, ABS opzionale |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 120/70-18 |
| Rear tyre | 200/50-ZR17 | 160/60-17 |

