Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,6 PS (2,7 kW) |
| Drehmoment | 3,5 Nm | 4 Nm |
| Nassgewicht | 105 kg | 81 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 787 mm |
| Tankinhalt | 5,5 L | 6,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,6 PS (2,7 kW) |
| Drehmoment | 3,5 Nm | 4 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 105 kg | 81 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 787 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.202 mm |
| Ground clearance | 120 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 5,5 L | 6,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel mit hydraulischer Dämpfung | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Triebsatzschwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 80/90-14 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 90/90-14 | 130/70-12 |

