Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,6 CV (2,7 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | 4 Nm |
| Peso operativo | 105 kg | 81 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 787 mm |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 6,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,6 CV (2,7 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | 4 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Cambio | — | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 105 kg | 81 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 787 mm |
| Wheelbase | 1255 mm | 1202 mm |
| Ground clearance | 120 mm | 155 mm |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 6,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Acciaio |
| Front suspension | Forcelle telescopiche con smorzamento idraulico | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Forcellone con gruppo motore | Unit Swing |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Slider Naked2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 80/90-14 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 90/90-14 | 130/70-12 |

