Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 96 PS (71 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 98 Nm |
| Nassgewicht | 249 kg | 229,9 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 871 mm |
| Tankinhalt | 20,8 L | 18,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.000 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 122 PS (89 kW) | 96 PS (71 kW) |
| Drehmoment | 102 Nm | 98 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | — |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 249 kg | 229,9 kg |
| Sitzhöhe | 841 mm | 871 mm |
| Wheelbase | 1.519 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 150 mm | — |
| Tankinhalt | 20,8 L | 18,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload | — |
| Rear suspension | Horizontaler Umlenkhebel-Stoßdämpfer mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung, Fernversteller für Federvorspannung | — |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. |
| Front tyre | 120/70-17 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 150/70-18 |

