Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 96 CV (71 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 98 Nm |
| Peso operativo | 249 kg | 229,9 kg |
| Altezza sella | 841 mm | 871 mm |
| Capacità serbatoio | 20,8 L | 18,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1000 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 122 CV (89 kW) | 96 CV (71 kW) |
| Coppia | 102 Nm | 98 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | — |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 249 kg | 229,9 kg |
| Altezza sella | 841 mm | 871 mm |
| Wheelbase | 1519 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | 150 mm | — |
| Capacità serbatoio | 20,8 L | 18,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload | — |
| Rear suspension | Ammortizzatore con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico molla regolabili, regolatore remoto del precarico | — |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. |
| Front tyre | 120/70-17 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 150/70-18 |

