Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Nassgewicht | 196 kg | 166 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 885 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 13 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,45 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 670 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Öl und Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 196 kg | 166 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 885 mm |
| Wheelbase | 1.481 mm | 1.490 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 265 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Uni-Trak-Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung und stufenloser Zugstufendämpfung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Single piston | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssattel |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 M/C 54S, tube type |
| Rear tyre | 130/80-17 | 120/90-17 M/C 64S, tube type |

