Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Peso operativo | 196 kg | 166 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 885 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 13 L |
| Consumo di carburante | 3,45 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 670 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Olio e aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 196 kg | 166 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 885 mm |
| Wheelbase | 1481 mm | 1490 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 265 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 13 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Semidoppia culla |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Uni-Trak single-shock system with 5-way preload and stepless rebound damping | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Suzuki DR 650S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Disco flottante, pinza a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Single piston | Disco singolo. Pinza a due pistoncini |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 M/C 54S, tube type |
| Rear tyre | 130/80-17 | 120/90-17 M/C 64S, tube type |

