Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Nassgewicht | 196 kg | 156,9 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 940 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 10,6 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,45 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 670 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 196 kg | 156,9 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 940 mm |
| Wheelbase | 1.481 mm | 1.455 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 330 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 10,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | 43mm air-adjustable axle Showa® cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability. |
| Rear suspension | Uni-Trak-Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung und stufenloser Zugstufendämpfung | Pro-link Showa® single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Single piston | Einzelscheibe |
| Front tyre | 90/90-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 4.60-18 |

