Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Peso operativo | 196 kg | 156,9 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 940 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 10,6 L |
| Consumo di carburante | 3,45 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 670 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 644 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 196 kg | 156,9 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 940 mm |
| Wheelbase | 1481 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 330 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 10,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | 43mm air-adjustable axle Showa® cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability. |
| Rear suspension | Uni-Trak single-shock system with 5-way preload and stepless rebound damping | Monoammortizzatore Showa® Pro-link con precarico molla e smorzamento in compressione a 20 posizioni e in estensione a 20 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Honda XR 650L2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Single piston | Disco singolo |
| Front tyre | 90/90-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 4.60-18 |

