Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 660 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | — | 60 Nm |
| Nassgewicht | 196 kg | 181 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 875 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 15 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,45 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 670 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 651 cm³ | 660 cm³ |
| Leistung | 43 PS (31 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Drehmoment | — | 60 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 196 kg | 181 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 875 mm |
| Wheelbase | 1.481 mm | 1.505 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 210 mm |
| Tankinhalt | 23,1 L | 15 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Stahlrohrrahmen in Diamantform |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Uni-Trak-Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung und stufenloser Zugstufendämpfung | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Single piston | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 130/80-17 |

