Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 660 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | — | 60 Nm |
| Peso operativo | 196 kg | 181 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 875 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 15 L |
| Consumo di carburante | 3,45 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 670 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 651 cm³ | 660 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | — | 60 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 196 kg | 181 kg |
| Altezza sella | 889 mm | 875 mm |
| Wheelbase | 1481 mm | 1505 mm |
| Ground clearance | 211 mm | 210 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 15 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Steel tube, diamond shaped |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Uni-Trak single-shock system with 5-way preload and stepless rebound damping | Monoammortizzatore con leveraggio e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLR6502016 | Yamaha XT 660R2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Idraulico |
| Rear brakes | Disco singolo. Single piston | Disco singolo. Idraulico |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 130/80-17 |

