Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.700 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 83 PS (61 kW) |
| Drehmoment | — | 145,9 Nm |
| Nassgewicht | 344 kg | 383,1 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 729 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 20,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 6,57 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 306 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.700 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 83 PS (61 kW) |
| Drehmoment | — | 145,9 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 344 kg | 383,1 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 729 mm |
| Wheelbase | 1.675 mm | 1.666 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 20,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 45mm hydraulic fork / 5.5 in. |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge mit zwei luftunterstützten Federbeinen, mit 4-fach einstellbarer Zugstufendämpfung / 3.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Doppelte 300mm-Scheiben, zwei Vierkolben-Bremssättel, K-ACT ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/80-17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 170/70-16 |

