Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1462 cm³ | 1700 cm³ |
| Potenza | 80 CV (59 kW) | 83 CV (61 kW) |
| Coppia | — | 145,9 Nm |
| Peso operativo | 344 kg | 383,1 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 729 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 20,1 L |
| Consumo di carburante | — | 6,57 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 306 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1462 cm³ | 1700 cm³ |
| Potenza | 80 CV (59 kW) | 83 CV (61 kW) |
| Coppia | — | 145,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 344 kg | 383,1 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 729 mm |
| Wheelbase | 1675 mm | 1666 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 20,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in tubi d’acciaio | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 45mm hydraulic fork / 5.5 in. |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcellone con due ammortizzatori pneumatici, con smorzamento del ritorno regolabile in 4 posizioni / 3.1 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Doppi dischi da 300mm, doppie pinze a quattro pistoncini, K-ACT ABS |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 130/80-17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 170/70-16 |

