Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Nassgewicht | 344 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 735 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 19,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.462 cm³ | 1.261 cm³ |
| Leistung | 80 PS (59 kW) | 84 PS (62 kW) |
| Drehmoment | — | 106 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Vierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 344 kg | 338 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1.675 mm | 1.645 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 19,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen | Double cradle split down-tube |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43mm inverted front fork (USD) |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Zwei hintere Federbeine mit Feder |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/80-17 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 200/50-R17 |

