Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1462 cm³ | 1261 cm³ |
| Potenza | 80 CV (59 kW) | 84 CV (62 kW) |
| Coppia | — | 106 Nm |
| Peso operativo | 344 kg | 338 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 735 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 19,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1462 cm³ | 1261 cm³ |
| Potenza | 80 CV (59 kW) | 84 CV (62 kW) |
| Coppia | — | 106 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Quattro cilindri a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 344 kg | 338 kg |
| Altezza sella | 720 mm | 735 mm |
| Wheelbase | 1675 mm | 1645 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 19,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in tubi d’acciaio | Doppia culla con tubo discendente diviso |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 43mm inverted front fork (USD) |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Due ammortizzatori posteriori con molla |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 | Honda CTX 13002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 130/80-17 | 130/70-R18 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 200/50-R17 |

