Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Yamaha
Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)
2004–2010 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 56,2 Nm | 68 Nm |
| Nassgewicht | 192,4 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 56,2 Nm | 68 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 192,4 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.420 mm | 1.525 mm |
| Ground clearance | 200 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohr-Diamantrahmen mit Fachwerk | Diamantförmiges Stahlrohr. |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Front tyre | 25/8-12 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 25/10-12 | 160/60-ZR17 |

