Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 55 CV (40 kW) |
| Coppia | 56,2 Nm | 68 Nm |
| Peso operativo | 192,4 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 55 CV (40 kW) |
| Coppia | 56,2 Nm | 68 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 192,4 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1420 mm | 1525 mm |
| Ground clearance | 200 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 14,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Frame | Steel tube truss diamond | Tubo in acciaio a diamante. |
| Front suspension | Forcella telescopica | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT-03 660 cm³ (2004–2010)2010 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Front tyre | 25/8-12 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 25/10-12 | 160/60-ZR17 |

