Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 31 PS (23 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 23,7 Nm | 22 Nm |
| Nassgewicht | 134 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | 874 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 8 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,02 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 265 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 31 PS (23 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 23,7 Nm | 22 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 134 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1.420 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 254 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Halbdoppelschleifenrahmen. Schwinge: Federweg hinten. |
| Front suspension | Upside-down-Gabel | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Pro-Link®-Einzelfederbein mit Feder; |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 120/80-18 |

