Motorcycle comparison
Compare Motorcycles
Choose two to four motorcycles to compare their model years and technical specifications side by side.
Choose motorcycles
Search the catalogue by brand or model. The same motorcycle cannot be added twice.
2/4 motorcycles selected
3. Add motorcycle
4. Add motorcycle
Key specifications
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Engine displacement | 250 cm³ | 249.6 cm³ |
| Power | 31 hp (23 kW) | 23 hp (17 kW) |
| Torque | 23.7 Nm | 22 Nm |
| Wet weight | 134 kg | 146 kg |
| Seat height | 930 mm | 874 mm |
| Fuel tank capacity | 7.6 L | 8 L |
| Fuel consumption | — | 3.02 L/100 km |
| Estimated fuel range | — | 265 km |
Full specification comparison
Engine
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Engine displacement | 250 cm³ | 249.6 cm³ |
| Power | 31 hp (23 kW) | 23 hp (17 kW) |
| Torque | 23.7 Nm | 22 Nm |
| Engine type | Parallel Twin, two-stroke | Single, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Fuel system | Injection | Injection |
Transmission
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Gearbox | Manual 6-speed | Manual 6-speed |
| Final drive | Chain | Chain |
Dimensions and weight
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Wet weight | 134 kg | 146 kg |
| Seat height | 930 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1,420 mm | 1,445 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 254 mm |
| Fuel tank capacity | 7.6 L | 8 L |
Chassis and suspension
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Semi-double cradle. Swing arm: Rear wheel travel. |
| Front suspension | Inverted fork | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Single shock | Pro-Link® single shock with spring; |
Brakes and wheels
| Specification | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Single disc. Hydraulic. | Single disc. Two-piston calipers. |
| Rear brakes | Single disc. Hydraulic. | Single disc |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 120/80-18 |

