Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 249,6 cm³ |
| Potenza | 31 CV (23 kW) | 23 CV (17 kW) |
| Coppia | 23,7 Nm | 22 Nm |
| Peso operativo | 134 kg | 146 kg |
| Altezza sella | 930 mm | 874 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 8 L |
| Consumo di carburante | — | 3,02 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 265 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 249,6 cm³ |
| Potenza | 31 CV (23 kW) | 23 CV (17 kW) |
| Coppia | 23,7 Nm | 22 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 134 kg | 146 kg |
| Altezza sella | 930 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1420 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 254 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Semidoppia culla. Forcellone: escursione posteriore. |
| Front suspension | Forcella rovesciata | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Monoammortizzatore Pro-Link® con molla; |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 120/80-18 |

