Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 31 PS (23 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 23,7 Nm | 20,5 Nm |
| Nassgewicht | 134 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | 890 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 31 PS (23 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 23,7 Nm | 20,5 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 134 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1.420 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 285 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | — | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Gabel | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 4.60-18 |

