Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 31 CV (23 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 23,7 Nm | 20,5 Nm |
| Peso operativo | 134 kg | 138 kg |
| Altezza sella | 930 mm | 890 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 31 CV (23 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 23,7 Nm | 20,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 134 kg | 138 kg |
| Altezza sella | 930 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1420 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 300 mm | 285 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 7,7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | — | Telaio tubolare, semidoppia culla |
| Front suspension | Forcella rovesciata | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Uni-Trak. Smorzamento in compressione: 20 posizioni. Smorzamento in estensione: 20 posizioni. Precarico molla: completamente regolabile. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha WR 250R2016 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 80/100-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 4.60-18 |

