Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Nassgewicht | 110,2 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 958 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 110,2 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1.476 mm | 1.478 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 333 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Frame | Bilateral beam frame, aluminum | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc |
| Front tyre | 80/100-21 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube |
| Rear tyre | 120/80-19 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube |

