Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 51 CV (37 kW) |
| Peso operativo | 110,2 kg | 116,1 kg |
| Altezza sella | 965 mm | 958 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 450 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 51 CV (37 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 110,2 kg | 116,1 kg |
| Altezza sella | 965 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1476 mm | 1478 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 333 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Doppio tubo in alluminio |
| Front suspension | KYB Speed-Sensitive System, forcella rovesciata: completamente regolabile | Forcella Showa 49 mm con molla elicoidale, compressione e ritorno regolabili; 310 mm di escursione |
| Rear suspension | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile | Ammortizzatore Showa, precarico, compressione alta/bassa e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc |
| Front tyre | 80/100-21 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube |
| Rear tyre | 120/80-19 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube |

