Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Nassgewicht | 110,2 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 935 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 10 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 110,2 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1.476 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 10 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Bilateral beam frame, aluminum | Chrom-Molybdän-Stahlrohre |
| Front suspension | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, Dämpfkraft einstellbar |
| Rear suspension | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/90-18 |

