Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Peso operativo | 110,2 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 965 mm | 935 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 10 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 110,2 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 965 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1476 mm | 1485 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 300 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 10 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Tubi in acciaio al cromo-molibdeno |
| Front suspension | KYB Speed-Sensitive System, forcella rovesciata: completamente regolabile | Forcella telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile |
| Rear suspension | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZ 450F2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Disco flottante, pinza a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/90-18 |

