Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 651 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | — |
| Nassgewicht | 181 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 875 mm | 889 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 23,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,45 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 670 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 660 cm³ | 651 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 43 PS (31 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 181 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 875 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1.505 mm | 1.481 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 211 mm |
| Tankinhalt | 15 L | 23,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen in Diamantform | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Uni-Trak-Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung und stufenloser Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Single piston |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 130/80-17 |

