Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 651 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Coppia | 60 Nm | — |
| Peso operativo | 181 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 875 mm | 889 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 23,1 L |
| Consumo di carburante | — | 3,45 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 670 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 660 cm³ | 651 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 43 CV (31 kW) |
| Coppia | 60 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 181 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 875 mm | 889 mm |
| Wheelbase | 1505 mm | 1481 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 211 mm |
| Capacità serbatoio | 15 L | 23,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Frame | Steel tube, diamond shaped | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con leveraggio e precarico regolabile | Uni-Trak single-shock system with 5-way preload and stepless rebound damping |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XT 660R2015 | Kawasaki KLR6502016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Single piston |
| Front tyre | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 130/80-17 |

