Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | — | 11,5 Nm |
| Nassgewicht | 108,9 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 759 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | — | 11,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 108,9 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 759 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1.229 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | 94 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 4,5 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Frame | Offene Stahlrohrrahmenkonstruktion mit tiefem Durchstieg | Tubular diamond, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel, Federweg 2.3-in | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Single shock, 2.1-in travel | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Front tyre | 3.50-10 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 3.50-10 | 150/70-13 |

