Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14 CV (10 kW) |
| Coppia | — | 11,5 Nm |
| Peso operativo | 108,9 kg | 182 kg |
| Altezza sella | 759 mm | 775 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 13 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14 CV (10 kW) |
| Coppia | — | 11,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 108,9 kg | 182 kg |
| Altezza sella | 759 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1229 mm | 1555 mm |
| Ground clearance | 94 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 13 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Frame | Open, step-through, steel-tube frame design | Tubular diamond, Acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica, escursione 2.3-in | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Single shock, 2.1-in travel | Due ammortizzatori con precarico regolabile su 5 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Vino 1252010 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS opzionale. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. ABS opzionale. |
| Front tyre | 3.50-10 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 3.50-10 | 150/70-13 |

