Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 6,9 Nm |
| Nassgewicht | 204 kg | 186 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 836 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Leistung | 73 PS (54 kW) | 73 PS (54 kW) |
| Drehmoment | 64 Nm | 6,9 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 204 kg | 186 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 836 mm |
| Wheelbase | 1.410 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular Diamond, high-tensile steel | Diamantrahmen |
| Front suspension | 41 mm telescopic fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Versetzt liegendes Einzelfederbein mit | Einzelfederbein, Vorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Doppelkolben. Optionales ABS | Doppelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

