Motorcycle comparison
Compare Motorcycles
Choose two to four motorcycles to compare their model years and technical specifications side by side.
Choose motorcycles
Search the catalogue by brand or model. The same motorcycle cannot be added twice.
2/4 motorcycles selected
3. Add motorcycle
4. Add motorcycle
Key specifications
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Engine displacement | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Power | 72 hp (54 kW) | 72 hp (54 kW) |
| Torque | 64 Nm | 6.9 Nm |
| Wet weight | 204 kg | 186 kg |
| Seat height | 805 mm | 836 mm |
| Fuel tank capacity | 16 L | 14 L |
Full specification comparison
Engine
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Engine displacement | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Power | 72 hp (54 kW) | 72 hp (54 kW) |
| Torque | 64 Nm | 6.9 Nm |
| Engine type | Parallel Twin, four-stroke | Parallel Twin, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Fuel system | Injection | Injection |
Transmission
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Gearbox | Manual 6-speed | Manual 6-speed |
| Final drive | Chain | Chain |
Dimensions and weight
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Wet weight | 204 kg | 186 kg |
| Seat height | 805 mm | 836 mm |
| Wheelbase | 1,410 mm | 1,405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Fuel tank capacity | 16 L | 14 L |
Chassis and suspension
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular Diamond, high-tensile steel | Diamond |
| Front suspension | 41 mm telescopic fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Offset laydown single-shock with | Single shock, adjustable preload |
Brakes and wheels
| Specification | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Dual piston. Optional ABS | Double disc. Hydraulic. ABS. |
| Rear brakes | Single disc. Optional ABS | Single disc. Hydraulic. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

