Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 6,9 Nm |
| Peso operativo | 204 kg | 186 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 836 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 73 CV (54 kW) | 73 CV (54 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 6,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 204 kg | 186 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 836 mm |
| Wheelbase | 1410 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular Diamond, high-tensile steel | Telaio a diamante |
| Front suspension | 41 mm telescopic fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore inclinato disassato con | Monoammortizzatore, precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki ER-6n ABS2017 | Yamaha XSR 7002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Doppio pistoncino. ABS opzionale | Doppio disco. Idraulico. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Disco singolo. Idraulico. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-ZR17 |

