Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 183 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Nassgewicht | 102 kg | 99 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 861 mm |
| Tankinhalt | 7 L | 5,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 183 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 102 kg | 99 kg |
| Sitzhöhe | 835 mm | 861 mm |
| Wheelbase | 1.375 mm | 1.331 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 315 mm |
| Tankinhalt | 7 L | 5,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohrrahmen | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwinge, ölgedämpft, Federvorspannung | Uni-Trak-Umlenksystem und Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, vollständig einstellbare Vorspannung und 22-fach einstellbare Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki TS 185ER2022 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 2.75-21 | 2.75-21 |
| Rear tyre | 4.10-18 | 4.10-18 |

