Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 582,2 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 51 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | 55 Nm |
| Nassgewicht | 238 kg | 247 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 755 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 582,2 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 51 PS (38 kW) |
| Drehmoment | 62 Nm | 55 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Final drive | Kette | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 238 kg | 247 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1.525 mm | 1.600 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 135 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Frame | — | Mittelrohr; Stahlrohr |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | 41mm Teleskopgabel, Achsfederweg 105mm |
| Rear suspension | Federbein, Pro-Link-Schwinge | Zwei herkömmliche Dämpfer mit 5-stufiger Federvorspannungseinstellung, 115mm Achsweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. C-ABS serienmäßig | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. C-ABS serienmäßig | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 150/70-13 |

