Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 582,2 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 51 CV (38 kW) |
| Coppia | 62 Nm | 55 Nm |
| Peso operativo | 238 kg | 247 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 755 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 582,2 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 51 CV (38 kW) |
| Coppia | 62 Nm | 55 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Final drive | Catena | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 238 kg | 247 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1525 mm | 1600 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Frame | — | Tubo centrale; tubo in acciaio |
| Front suspension | 41mm telescopic fork | 41mm forcella telescopica, escursione asse 105mm |
| Rear suspension | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link | Due ammortizzatori convenzionali con regolazione del precarico molla a 5 posizioni, escursione asse 115mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 700D Integra2013 | Honda SW T6002011 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. C-ABS di serie | Disco singolo. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo. C-ABS di serie | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 150/70-13 |

