Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 10,1 PS (7,5 kW) | 9 PS (6,6 kW) |
| Drehmoment | — | 10,2 Nm |
| Nassgewicht | 89,8 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 4,3 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Leistung | 10,1 PS (7,5 kW) | 9 PS (6,6 kW) |
| Drehmoment | — | 10,2 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89,8 kg | 89 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.270 mm | 1.255 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 265 mm |
| Tankinhalt | 6,1 L | 4,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl, Diamantbauweise. Aluminium-Kastenschwinge. | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone |
| Front suspension | 31mm Telescopic fork, adjustable preload | 31mm telescopic fork |
| Rear suspension | Einzelfederbein, Druck- und Zugstufe einstellbar | Pro-Link-Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

