Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Potenza | 10,1 CV (7,5 kW) | 9 CV (6,6 kW) |
| Coppia | — | 10,2 Nm |
| Peso operativo | 89,8 kg | 89 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 4,3 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 124,9 cm³ |
| Potenza | 10,1 CV (7,5 kW) | 9 CV (6,6 kW) |
| Coppia | — | 10,2 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 4 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 89,8 kg | 89 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1270 mm | 1255 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 265 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 4,3 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio, struttura a diamante. Forcellone scatolato in alluminio. | Steel diamond backbone frame |
| Front suspension | 31mm Telescopic fork, adjustable preload | 31mm telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore, compressione e ritorno regolabili | Monoammortizzatore Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125FB2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

