Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | — | 155,1 Nm |
| Nassgewicht | 332,9 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 15,9 L | 16 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.854 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 91 PS (67 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | — | 155,1 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 332,9 kg | 347 kg |
| Sitzhöhe | 696 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.801 mm | 1.715 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 15,9 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | Vollaluminium-Gussrahmen | Aluminium-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Schwinge | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-21 | 139/70-18 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 190/60-17 |

