Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1854 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 91 CV (67 kW) |
| Coppia | — | 155,1 Nm |
| Peso operativo | 332,9 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 696 mm | 705 mm |
| Capacità serbatoio | 15,9 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1854 cm³ | 1854 cm³ |
| Potenza | 91 CV (67 kW) | 91 CV (67 kW) |
| Coppia | — | 155,1 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 332,9 kg | 347 kg |
| Altezza sella | 696 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1801 mm | 1715 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 155 mm |
| Capacità serbatoio | 15,9 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in alluminio pressofuso | Doppia culla in alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Forcellone | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 | Yamaha XV 1900A Midnight Star2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-21 | 139/70-18 |
| Rear tyre | 210/40-18 | 190/60-17 |

