Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,9 Nm | 11,5 Nm |
| Nassgewicht | 142 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 12 PS (9 kW) | 14 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 11,9 Nm | 11,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 142 kg | 182 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1.385 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Frame | Stumbleupon | Tubular diamond, Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Swingarm, monocross | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Front tyre | 100/80-16 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 120/80-16 | 150/70-13 |

